製造設備
種別 | メーカー | 機械名 | ストローク(XYZ) | 台数 | 備考・仕様 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ(5軸) | ブラザー | SPEEDIO(W1000Xd1) | 1000×500×300 | 1 | 高トルク仕様(10,000回転) 5軸仕様(CNC傾斜円テーブル) |
マシニングセンタ(立型) | キタムラ | Mycenter-3XiG | 760x455x460 | 1 | 金型仕様(20,000回転) |
ハース | VM-3 | 1016×660×635 | 1 | 金型仕様(12,000回転) | |
カサハラ | M-84 | 910x450x600 | 1 | ||
オークマ | MC5VA | 1050x510x500 | 1 | ||
倉敷機械 | KV-2000 | 2000x800x700 | 1 | ||
OKK | MCV-630 | 1260x630x570 | 2 | ||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | ROBOCUT α-C600iB | 600x400x410 | 1 | Zストローク(410mm)仕様 |
FANUC | ROBOCUT α-1iA | 570x370x410 | 1 | Zストローク(410mm)仕様 | |
FANUC | ROBOCUT α-1iC | 570x370x310 | 1 | ||
形彫り放電加工機 | ソディック | A65R | 650x450x350 | 2 | |
NCフライス盤 | OKK | MHA-400Ⅱ | 920x410x500 | 1 | |
汎用フライス盤(横型) | OKK | MH-4P | 1100x420x500 | 1 | |
汎用フライス盤(立型) | OKK | MH-4V | 1100x420x500 | 1 | |
精密平面研削盤 | 日立 | GHL-B409N | 900×400 | 1 | |
金型補修用溶接機 | ソマックス | モルヘイ MH-V | ー | 1 | |
3Dプリンター | XYZprinting | ダヴィンチ 1.0 Pro | ー | 1 | |
2DCAD/CAM | 倉敷機械 | MYPAC | ー | 1 | |
3DCAD/CAM | ヴェロソフトウェア | VISI | ー | 1 |
加工内容によっては協力会社と共に、解決手段をご提案します。
数多くの協力工場があるため、素材調達から機械加工、表面処理、
溶接、レーザー加工など最適な加工方法をご提案します。